제품 상세 정보:
|
제품 이름:: | 스테인리스 실을 꿴 합동 | 크기:: | 표준 사이즈 |
---|---|---|---|
기준:: | GB/ANSI /JIS/DIN | 적용 가능한 온도:: | ≤200℃ |
제조 원료:: | SUS304 ﹑ SUS316 | 명목상 압력:: | 0.6Mpa ﹑ 32Mpa 63Mpa |
강조하다: | ss316에 의하여 실을 꿰는 합동,ANSI 316 실을 꿴 합동,이음쇠를 측량해 ANSI Ss |
연결관은 연결 파이프라인의 부분 또는 유압 장치에 있는 유압 성분에 설치 파이프라인인 유압 기간의 종류입니다. 유동성 경로에서 조립되고 분해될 수 있는 연결관의 일반항입니다. 그것은 주로 다음을 포함합니다: 용접 유형, 깃봉 유형, 버클 유형 및 확 타오른 유형. 지원 부속품은 다음을 포함합니다: 견과, 깃봉은, 핵심, 확 타오른 소매, 확 타오른 견과 확 타올랐습니다.
실을 꿴 합동은 기업과 생활에 있는 일반적인 관 이음쇠인 실과의 관 연결을 나타납니다. 실을 꿴 합동은 관의 연결, 및 더 쉬운 매우 관 연결의 비용을 저장하는 분해 및 보충 쉽게 합니다.
스테인리스 실을 꿰는 합동이 내부 실을 꿰는 강관과 연결될 때, 실은 단단히 효과적인 물개를 형성하기 위하여 관여될 수 있습니다. 화재 예방의, 폭발 방지 및 고도 가동에 유리한, 강관과 연결할 때 아무 용접도 필요하지 않고 부주의한 용접에 기인한 불리를 삭제할 수 없습니다.
기준: GB/ANSI /JIS/DIN
적용 가능한 온도: ≤200℃
명목상 압력: 0.6Mpa ﹑ 32Mpa 63Mpa
합동에는 강철 기본 물자의 힘 그리고 연성에 가득 차있는 놀이를 줄 수 있는 고강도와 좋은 연성이 있습니다. 기준까지 합동 성과. 연결은 편리하고, 빠르고 운영하기 쉽습니다. 탐지는 편리합니다 직관적입니다.
강철봉 가공의 똑바른 실 합동에는 조립식으로 만들어지골, 공장에서 제조될 수 있고, 건설 기간을 점유하지 않으며, 효율성을 가공하는 최고가 있습니다. 아무 전기도, 가동, 기름 누설 아무 가스도 사격하지 않으며 건축 연결 도중 아무 오염도, 전천후 건축 유효하지 않습니다.
그것에는 강한 응용성이 있고 보강이 좁고 작은 위치에서 집중적으로 배열되는 장소에서 가동 가능하게 운영할 수 있습니다. 그것은 사용의 광범위도 수평하고, 수직 비스듬한 HRB335 및 HRB400를 동일한 직경 또는 강철봉을 감소시키는, 연결하기 위하여 이용될 수 있습니다.
물자 선택: 고품질의, 산 및 알칼리 저항, 부식 및 고열 저항의 강한 짜임새 성과.
간단한 구조, 간단하고 및 매끄러운 구조, 편리한 임명, 가동 가능한 분해.
아름다운 외관, 매끄럽고 및 매끄러운 표면.
운영하게 쉬운, 그것은 1명의 사람, 저장 시간 및 노동에 의해 운영할 수 있습니다.
ANSI는 아래에로 합동 Ss316 산업 강관 이음쇠 기술적인 자료표를 실을 꿰었습니다:
테이퍼 | 피치/25.4 | 기본적인 표면의 평균 직경 | 외부 실 | 내부 실 | 합동 | ||||||||
큰 머리의 뿌리 직경 | 작은 발가락 직경 | 응력 제거 탱크의 직경 | 척추 길이 | 리튬 숨구멍 직경 | 종점 직경 | 버클 길이 더 적은 아닙니다 보다는 | 응력 제거 강저의 버클 길이 | 외부 직경 | 내부 직경 | 둥근 홈 | |||
1: 4 | 5 | 60.808 | 66.675 | 47.625 | 52.2 | 76.2 | 68.3 | 61.423 | 92.1 | 66.7 | 79.4 | 25.4 | |
1: 4 | 5 | 69.605 | 76.2 | 53.935 | 61.7 | 88.9 | 77.79 | 70.948 | 104.8 | 79.4 | 95.3 | 31.8 | 90.88 |
1: 4 | 5 | 82.293 | 88.888 | 65.075 | 74.4 | 95.2 | 90.49 | 83.636 | 111.1 | 85.7 | 108 | 38.1 | 103.58 |
1: 4 | 5 | 110.868 | 117.463 | 90.463 | 103 | 108 | 119.06 | 112.211 | 123.8 | 98.5 | 139.7 | 57.2 | 134.54 |
1: 4 | 4 | 132.944 | 140.196 | 110.046 | 123.4 | 120.6 | 141.68 | 133.63 | 136.5 | 111.1 | 171.5 | 69.8 | 164.31 |
1: 6 | 4 | 146.248 | 152.187 | 131.02 | 137.7 | 127 | 154.7 | 145.601 | 142.9 | 117.5 | 196.9 | 88.9 | 186.13 |
1: 4 | 4 | 170.549 | 177.801 | 144.476 | 161 | 133.3 | 180.2 | 171.235 | 123.8 | 226 | 101 | ||
1: 4 | 4 | 194.731 | 201.983 | 167.858 | 185.2 | 136.5 | 205.6 | 195.47 | 127 | 254 | 121 | ||
1: 4 | 5 | 85.48 | 92.075 | 69.85 | 77.6 | 88.9 | 94.5 | 86.823 | 104.8 | 79.4 | 101.6 | 47.6 | |
1: 4 | 5 | 94.844 | 101.45 | 77.62 | 86.9 | 95.25 | 102.79 | 96.187 | 111.1 | 85.7 | 117.5 | 61.9 | 113.9 |
1: 6 | 4 | 103.429 | 108.709 | 89.659 | 96 | 114.3 | 110.33 | 103.441 | 130.2 | 104.8 | 133.4 | 71.4 | 127.4 |
1: 4 | 5 | 115.113 | 121.708 | 96.558 | 106.8 | 101.6 | 123.82 | 116.456 | 117.5 | 92.1 | 146 | 76.2 | 140.49 |
1: 6 | 4 | 142.011 | 147.95 | 126.783 | 133.5 | 127 | 150.02 | 141.364 | 142.9 | 123.8 | 177.8 | 101.6 | 170.66 |
1: 6 | 4 | 165.598 | 171.537 | 150.37 | 157 | 127 | 174.1 | 164.951 | 142.9 | 123.8 | 203.2 | 127 | |
1: 4 | 5 | 64.059 | 70.654 | 51.604 | 76.2 | 72.3 | 65.402 | 92.1 | 66.7 | 85.7 | 36.5 | ||
1: 6 | 4 | 67.767 | 73.047 | 60.347 | 60.355 | 76.2 | 74.61 | 67.779 | 92.1 | 66.7 | 85.7 | 44.5 | 82.55 |
1: 6 | 4 | 80.848 | 86.128 | 71.311 | 73.4 | 88.9 | 87.71 | 80.86 | 104.8 | 79.4 | 104.8 | 54 | 100.41 |
1: 6 | 4 | 96.723 | 102.003 | 85.07 | 89.3 | 101.6 | 103.58 | 96.735 | 117.5 | 92.1 | 120.7 | 68.3 | 116.28 |
1: 6 | 4 | 117.5 | 122.78 | 103.73 | 109.9 | 114.3 | 124.62 | 117.512 | 130.2 | 104.8 | 146.1 | 82.6 | 140.49 |
1: 6 | 4 | 128.059 | 133.339 | 114.289 | 120.6 | 114.3 | 134.94 | 128.071 | 130.2 | 104.8 | 158.8 | 95.3 | 150.42 |
1: 6 | 4 | 157.201 | 162.481 | 141.314 | 149.6 | 127 | 164.9 | 157.213 | 142.9 | 117.5 | 187.3 | 122.2 | |
1: 6 | 4 | 183.488 | 188.768 | 167.601 | 176 | 127 | 191.2 | 183.5 | 142.9 | 117.5 | 212 | 145 |
공기 정화, 항공, 염분제거 장비, 액압 실린더, 등;
위생 기계장치 공장, 엔진 공장, 화학 기계장치, 냉각 기계장치;
약제, 음식, 맥주, 식용수, 음료와 다른 기업;
생의학 공학, 화학 공학, 약제 기술설계, 자동차 부속;
의학 기계 설비 제조업자, 유압 장비 공장, 진공 장비 공장, 등;
매우 높은 순수성 가스 장비와 조작자 실린더 구획. 압축 공기를 넣은 성분, 실린더 소매, 전기 난방 기구.
, 화학물질, 음식, 낙농장, 음료, 포도주 및 다른 산업 분야, 및 어떤 장비 공용영역 파이프라인 시스템의 석유에서 널리 이용되는.
a. 주문을 받아서 만들어지는 플라스틱 거품 부대 포장 b.Wove 부대 포장 c.Pallet D.
우리의 강철 평지 공장에는 생산을 위한 높은 능력이 있습니다, 배달 시간은 소량을 위한 35 일입니다, 또는 당신이 그것을 위한 급함인 경우에, 우리는 당신의 출시 날짜에게 준비하고 만나서 좋습니다.
담당자: Rachel Zhang
전화 번호: 13679287344