|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 티를 감소시키기 | 표준: | GB/ANSI /JIS/DIN |
---|---|---|---|
연결: | 용접 | 사이즈: | 1/8' ~ 6' |
애플리케이션: | 가스와 제너럴 캐미컬 서비스 | 압력: | 중간 압력 |
강조하다: | Tee,ANSI 리듀싱 티,Tee를 감소시키는 부식 저항성을 감소시키는 1/8' 용접 |
리듀싱 티는 지관과 다른 두 끝 사이에 다른 지름과 티입니다. 양쪽 끝에 있는 동일 직경은 동일 직경 티로 불립니다. 그것은 넓게 석유, 석유와 천연가스, 액화 가스, 화학 비료, 발전소, 원자력, 조선, 제지, 제약적이, 식품 위생학, 도시적 건설과 다른 산업의 건설과 보수에서 사용됩니다.
리듀싱 티에 대한 대표는 다음과 같습니다 : T4 × 4 × 3.5는 4 인치의 동일 직경과 3.5 인치의 지름과 리듀싱 티를 언급합니다. 재료는 일반적으로 10 × 20 × A3 Q235A 20g 20g 20g 16Mn ASTM a234 ASTM A105 astma403입니다, 기타 등등이 티의 외부 직경 범위는 2.5입니다 - 60과 26 - 60이 용접된 티입니다. 벽 두께는 28-60mm입니다.
산업적 강관이음 이음새가 없는 팔꿈치 기술 데이터 시트로서의 아래 :
공칭 직경 | 외부 직경 | ||||
D1 | D2 | ||||
DN | NPS | 시리즈 A | 시리즈 비 | 시리즈 A | 시리즈 비 |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 |
20x20x20 | 3/4x3/4x3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 |
20x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 |
20x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 |
25x25x25 | 1x1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 |
25x25x20 | 1x1x3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 |
25x25x15 | 1x1x1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 |
32x32x32 | 1.1/4x1.1/4x1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 |
32x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 |
32x32x20 | 1.1/4x1.1/4x3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 |
32x32x15 | 1.1/4x1.1/4x1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 |
40x40x40 | 1.1/2x1.1/2x1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 |
40x40x32 | 1.1/2x1.1/2x1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 |
40x40x25 | 1.1/2x1.1/2x1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 |
40x40x20 | 1.1/2x1.1/2x3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 |
40x40x15 | 1.1/2x1.1/2x1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 |
1. 리듀싱 티는 위생적이고 논-톡식 : 이 제품은 녹색 건축자재이며, 그것이 정제수와 식수 파이프라인 시스템에서 사용될 수 있습니다.
2. 부식 저항성과 어떤 크기 조정 : 그것은 파이프라인 부식을 회피하고 파이프라인 부식과 크기 조정에 의해 초래된 봉쇄를 회피할 수 있습니다.
3. 고온과 고압 : 관로 수송의 수온은 95 C만큼 높습니다.
4. 열 보존성과 에너지 절약 : 열전도율은 금속 파이프의 1/100이고 열 보존성과 에너지 절약의 영향이 우수합니다.
5. 경량 : 비중은 단지 금속전공관의 1/7입니다.
a. 플라스틱 거품 백 패키지 b.Wove 백 패키지 c.Pallet D. 주문 제작됩니다.
우리의 평평한 철 공장은 생산을 위한 높은 능력을 가지거나, 배달 시간이 소량을 위해 45 일이거나, 당신이 그것을 위한 급속이면, 우리가 당신의 배송 날짜를 배열하고 만날 수 있습니다.
담당자: Rachel Zhang
전화 번호: 13679287344