제품 상세 정보:
|
재료: | 탄소강 | 크기: | 1/2''-72',1/2"-4 8" |
---|---|---|---|
기준: | DIN, ANSI, ASME, GB | 용법: | 파이프 라인 결합 |
두께: | 2mm-50mm | 포장: | 나무로 되는 케이스 또는 깔판 |
하이 라이트: | B16.5 탄소강 스레드 플랜지,SCH40 탄소강 스레드 플랜지,SCH80 탄소강 스레드 플랜지 |
탄소강 나사 플랜지는 강성이 높으며 고압 및 고온의 경우에 적합합니다.플랜지 씰링 표면에는 여러 유형이 있습니다. 평면 씰링 표면은 저압 및 무독성 매체의 경우에 적합합니다.약간 더 높은 압력을 가진 경우에 적당한 오목한 볼록한 밀봉 표면.
크기: 1/2" -- 24"
표준: ANSI, DIN, GB, ASME
압력 등급: 150lbs ~ 3000lbs
재질: ASTM A182 F304,316L
ASME/BS B16.5 SCH40 SCH80 ASTM A105 탄소강 나사산 플랜지 기술 데이터 시트는 아래와 같습니다.
NS | 지름 | 연결 크기 | 플랜지 두께 | 내경 | 이론적인 무게 | ||||||
NS | NS | NS | 케이 | 엘 | 미디엄 | NS | 씨 | NS | NS | 킬로그램 | |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22 | 19 | 0.68 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 | 0.94 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.7 | 33 | 1.12 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 1.86 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 2.12 |
50 | 603 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 61.5 | 59 | 2.77 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 77.5 | 78 | 3.31 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 3.59 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 | 4.57 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 141.5 | 135 | 5.65 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170.5 | 161 | 7.61 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221.5 | 222 | 9.24 |
탄소강 나사산 플랜지는 쌍으로 사용됩니다.그들은 일반적으로 저압 파이프라인에 사용됩니다.용접 플랜지는 4kg 이상의 압력에 사용됩니다.두 플랜지 사이에 실링 가스켓을 추가한 다음 볼트로 고정합니다.압력이 다른 플랜지의 두께가 다르고 사용하는 볼트도 다릅니다.
탄소강 나사 플랜지는 종합 성능이 좋기 때문에 화학 공업, 건설, 배수, 석유, 경공업, 냉동, 배관, 전력 등과 같은 기초 엔지니어링에 적합합니다.
담당자: Rachel Zhang
전화 번호: 13679287344