제품 상세 정보:
|
재료: | 스테인레스 스틸, SS304 SS316L | 연결: | 용접 |
---|---|---|---|
기준: | DIN, ANSI, ASTM, JIS, GB | 애플리케이션: | 건설, 파이프 연결 |
포장: | 나무 케이스 | 표면: | 검정/아연 도금/광택 |
하이 라이트: | DIN600 스테인레스 스틸 파이프 피팅,DN15 고압 플랜지,DIN600 고압 플랜지 |
고압 플랜지는 10MPa 이상의 압력을 갖는 파이프 또는 장비를 연결하는 데 사용됩니다.현재 그것은 주로 전통적인 고압 플랜지와 고압 자체 조임 플랜지를 포함합니다.
고압플랜지는 Sealing Gasket(타원형 Gasket, 8각형 Gasket, Lens Gasket 등)의 소성변형을 이용하여 Sealing 효과를 내는 부품으로, 배관 끝단에 연결하여 배관과 배관을 연결하는 부품입니다.플랜지에는 구멍이 있으며 두 개의 플랜지는 스터드 볼트로 단단히 연결되어 있습니다.
탄소강 파이프 피팅 ASTM A234 탄소강 티 아래와 같은 기술 데이터 시트:
NS | PM1.6MPa(16bar) | PN2.5MPa(25bar) | ||||||||
외경 | 볼트 구멍 중심 원의 직경 | 볼트 구멍 직경 | 볼트 나사 | 수량 | 외경 | 볼트 구멍 중심 원의 직경 | 볼트 구멍 직경 | 볼트 나사 | 수량 | |
10 | 90 | 60 | 14 | M12 | 4 | 90 | 60 | 14 | M12 | 4 |
15 | 95 | 65 | 14 | M12 | 4 | 95 | 65 | 14 | M12 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | M12 | 4 | 105 | 75 | 14 | M12 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | M12 | 4 | 115 | 85 | 14 | M12 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | M16 | 4 | 140 | 100 | 18 | M16 | 4 |
40 | 150 | 110 | 18 | M16 | 4 | 150 | 110 | 18 | M16 | 4 |
50 | 165 | 125 | 18 | M16 | 4 | 165 | 125 | 18 | M16 | 4 |
65 | 185 | 145 | 18 | M16 | 4 | 185 | 145 | 18 | M16 | 8 |
80 | 200 | 160 | 18 | M16 | 4 | 200 | 160 | 18 | M16 | 8 |
100 | 220 | 180 | 18 | M16 | 4 | 235 | 190 | 22 | M20 | 8 |
125 | 250 | 210 | 18 | M16 | 8 | 270 | 220 | 26 | M24 | 8 |
150 | 285 | 240 | 22 | M20 | 8 | 300 | 250 | 26 | M24 | 8 |
200 | 340 | 295 | 22 | M20 | 8 | 360 | 310 | 26 | M24 | 12 |
250 | 405 | 344 | 26 | M24 | 12 | 425 | 370 | 30 | M27 | 12 |
300 | 460 | 410 | 26 | M24 | 12 | 485 | 430 | 30 | M27 | 16 |
1. 밀봉 원리는 소성 변형에 속합니다.
2. 볼트로 연결됩니다.
3. 볼트는 인장력, 온도차 응력, 굽힘 모멘트, 토크 및 기타 많은 외부 응력을 견뎌야 합니다.
4. 부피가 크고 무게가 무거워 설치 및 위치 지정이 매우 어렵습니다.
5. 밀봉 성능은 특히 가혹한 조건(고온, 고압 및 고독성 매체)에서 불안정하고 누출되기 쉽고 심각한 결과를 초래합니다.
기준 | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 시리즈 A/B |
소음 | 소음 | |
KO | EN1092-l:2002 | |
재료 | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, 316/316L 합금강: WHPY45/52/65/80 |
소음 | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L.316/316L | |
KO | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
압력 | ANSI | 클래스 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
소음 | PN6, PN10, PN16>PN25, PN40>PN64, PN100 | |
KO | PN6, PN10, PN16>PN25, PN40>PN64, PN100 | |
크기 | ANSI | 1/2" - 60" |
소음 | DN15-DN2000 | |
KO | DN15-DN2000 |
담당자: Rachel Zhang
전화 번호: 13679287344